Morrina mħallta niexfa użata b'mod komuni u formula ta 'referenza tat-trab tal-putty
| isem | Formula ta 'referenza |
| 42.5r Portland Cement | 300kg |
| Ramel fin (20-80 malja) | 650kg |
| Irmied li jtir (trab tal-kalċju tqil) | 50kg |
| Trab tal-lattiċe | 15-20kg |
| HPMC | 4kg |
| lignin | 1—2kg |
| Ether tal-lamtu | 0.2kg |
Aġent ta 'tikħil ta' insulazzjoni termali ta 'barra tal-ħajt ta' barra
| isem | Formula ta 'referenza |
| 42.5r Portland Cement | 300kg |
| Ramel fin (40-100 malja) | 650kg |
| Trab tal-kalċju tal-irmied | 50kg |
| Trab tal-lattiċe | 18-22kg |
| HPMC | 4kg |
| lignin | 1—2kg |
| Fiber PP (5mm) | 1—2kg |
| Aġent idrofobiku | 2—3kg |
|
|
Adeżiv tal-madum
| madum | Formula ta 'referenza |
| 42.5r Portland Cement | 350kg |
| Ramel fin (20-80 malja) | 600kg |
| Trab tal-kalċju tqil (irmied li jtir) | 50kg |
| Trab tal-lattiċe | 5-15kg |
| HPMC | 2—3kg |
| Ether tal-lamtu | 0.2-0.5kg |
Madum tal-ħalib tat-tikħil
| isem | Formula ta 'referenza |
| 42.5r Portland Cement | 300kg |
| Trab tal-kalċju tqil | 300kg |
| Ramel tal-Kwarz (100-150 malja) | 400kg |
| Trab tal-lattiċe | 8-12kg |
| HPMC | 2—3kg |
| lignin | 1—2kg |
| pigment bil-kulur | 10—25kg |
| Aġent idrofobiku | 2—3kg |
|
| |
|
| |
|
|
Trab tal-putty flessibbli għal ħitan ta 'barra
| isem | Formula ta 'referenza |
| 42.5r Cement White Portland | 300kg |
| Trab tal-kalċju tqil (200 malja) | 600kg |
| Trab tal-kalċju tal-irmied | 100kg |
| Trab tal-lattiċe | 10-15kg |
| HPMC | 4— 5kg |
| lignin | 1—2kg |
| Fiber PP (2.5mm) | 1—2kg |
| Aġent idrofobiku | 2—3kg |
Trab tal-putty elastiku tal-ħajt estern
| isem | Formula ta 'referenza |
| 42.5r Cement White Portland | 300kg |
| Trab tal-Kwarz (70-100 malja) | 300kg |
| Trab tal-kalċju tqil (200 malja) | 300kg |
| Trab tal-kalċju tal-irmied | 100kg |
| Trab tal-lattiċe | 10-15kg |
| HPMC | 4— 5kg |
| lignin | 1—3kg |
| Fiber PP (2.5mm) | 1—2kg |
|
|
Trab tal-putty reżistenti għall-ilma għal ħitan interni
| isem | Formula ta 'referenza |
| Trab tal-kalċju tal-irmied | 300kg |
| kalċju tqil | 700kg |
| Ċelluloża 100,000 | 5kg |
| Trab tal-lattiċe | 3–5kg |
| fibra tal-injam | 1kg |
| Bentonite | 1kg |
Stokk ta 'rinnovazzjoni tal-madum
| isem | Formula ta 'referenza |
| Siment Abjad (42.5R) | 300kg |
| Kalċju tqil (200 malja) | 300kg |
| Ramel tal-Kwarz (70-100 malja) | 300kg |
| kalċju griż | 100kg |
| Trab tal-lattiċe | 35-40kg |
| HPMC | 4-5kg |
| Lignocellulosic | 1-2kg |
| PP Fiber (3mm) | 1-2kg |
|
| |
|
| |
|
|
Formula ta 'referenza ta' mehrież ta 'l-awto-livelli
| isem | Formula ta 'referenza |
| Siment ordinarju ta 'Portland | 300kg |
| Siment tal-alumina għolja | 70kg |
| Anhydrite | 50kg |
| Ramel tal-Kwarz (60-140 malja) | 400kg |
| Trab tal-kalċju tqil (400 malja) | 120kg |
| Irmied li jtir | 60kg |
| Trab tal-lattiċe | 2 - 5kg |
| Reducer tal-Ilma (PC1016) | 3—5kg |
| Ċelluloża (400cps) | 1—3kg |
| Defoamer | 1—3kg |
| aġent ta 'saħħa bikrija | 1—3kg |
Binder tal-irħam
| isem | Formula ta 'referenza |
| 42.5 siment tas-silikat ordinarju | 400kg |
| Ramel tal-Kwarz (40-70 malja) | 600kg |
| Masterbatch kompost | 40 ~ 45kg |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Tikħil li ma jgħaddix ilma minnu
| isem | 参考配方 |
| 42.5 siment tas-silikat ordinarju | 350kg |
| Siment ta 'Sulfoaluminate Rapidu | 25 ~ 50kg |
| Ramel tal-Kwarz (80-150 malja) | 300kg |
| Ramel tal-Kwarz (100-200 malja) | 300kg |
| Masterbatch kompost | 55 ~ 60kg |
Formula Masterbatch kompost ta 'mehrież li ma jgħaddix ilma minnu
| isem | Formula ta 'referenza |
| Trab tal-lattiċe | 40-45kg |
| Aġent idrofobiku | 2—3kg |
| HPMC | 1—1.5kg |
Tikħil tal-ġebel
| isem | Formula ta 'referenza |
| 32.5r siment ordinarju ta 'Portland | 250kg |
| ramel fin | 750kg |
| Masterbatch kompost | 1.5kg |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Formula Masterbatch kompost tal-ġebel tal-ġebel
| isem | Formula ta 'referenza |
| HPMC | 1kg |
| Aġent tal-Entraining bl-Ajru | 0.3-0.5kg |
| Trab tal-lattiċe | 8 kg |
Formula MasterBatch Kompost Kompost tal-Irħam li Jwaħħal
| isem | Formula ta 'referenza |
| Trab tal-lattiċe | 35-40kg |
| HPMC | 2kg |
| Lignocellulosic | 1—2kg |
Trab tal-putty tal-ħajt ta 'barra ordinarju
| isem | Formula ta 'referenza |
| 42.5r Cement White Portland | 300kg |
| Trab tal-kalċju tqil (200 malja) | 600kg |
| Trab tal-kalċju tal-irmied | 100kg |
| Trab tal-lattiċe | 12-15kg |
| HPMC | 4— 5kg |
| lignin | 1—2kg |
| Fiber PP (2.5mm) | 1—2kg |
| Aġent idrofobiku | 2—3kg |
|
|
Formulazzjoni bażika ta 'mehrież ta' twaħħil għal sistema ta 'insulazzjoni termali ta' ħajt estern
| materja prima | Speċifikazzjoni | Proporzjon tal-massa% |
| Portland Cement | P · O42.5 | 25-35 |
| Ramel tal-kwarz gradat | 0.1-0.4mm | 50-65 |
| Karbonat tal-kalċju mitħun | 0.0308mm | 5-10 |
| HPMC | 50000cp · s | 0.1-0.2 |
| Trab tal-lattiċe | 固含量≥99 % | 2.0-4.0 |
Formula bażika ta 'mehrież tal-ġibs għal sistema ta' insulazzjoni termali tal-ħajt estern
| materja prima | Speċifikazzjoni | Proporzjon tal-massa% |
| Portland Cement | P · O42.5 | 25-35 |
| Ramel tal-kwarz gradat | 0.1-0.4mm | 60-70 |
| Trab tal-lattiċe | Kontenut solidu≥99% | 4-6 |
| HPMC | 50000cp · s | 0.3 |
| Polipropilene anti-qasma fibra | fibra qasira u medja | 0-3 |
Ħin ta 'wara: Frar-14-2025




